
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | jimaba
7 | 00:01.53 | | 2. | MushroomsCavern
135 | 00:01.55 | | 3. | Oryn
196 | 00:01.82 | | 4. | jotheone230
15 | 00:01.86 | | 5. | plang2008
60 | 00:02.05 | | 6. | 彻边
217 | 00:02.24 | | 7. | Wudi8eLaoye
14 | 00:02.50 | | 8. | bjbjb
| 00:02.58 | | 9. | Cricketwithagun
27 | 00:02.61 | | 10. | stevethesquid
84 | 00:02.72 | | 11. | tuntun
102 | 00:02.81 | | 12. | MrJ88
| 00:02.83 | | 13. | Jinzi11
| 00:02.85 | | 13. | FangTianyi
29 | 00:02.85 | | 15. | Dimitri013
21 | 00:03.09 | | 16. | ZherTmiR
263 | 00:03.10 | | 17. | magarner
69 | 00:03.20 | | 18. | flamy
| 00:03.21 | | 19. | oracle3000
34 | 00:03.24 | | 20. | Tomek
| 00:03.25 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | jimaba
7 | 00:01.53 | | 2. | Oryn
196 | 00:02.00 | | 3. | bjbjb
| 00:02.58 | | 4. | Cricketwithagun
27 | 00:02.61 | | 5. | 彻边
217 | 00:02.66 | | 6. | tuntun
102 | 00:02.81 | | 7. | MrJ88
| 00:03.09 | | 8. | magarner
69 | 00:03.20 | | 9. | Tomek
| 00:03.57 | | 10. | stevethesquid
84 | 00:03.85 | | 11. | LJZfmyc
7 | 00:03.86 | | 12. | Dorice
275 | 00:03.98 | | 13. | yoylecaik
17 | 00:04.24 | | 14. | elbowstan1
9 | 00:04.30 | | 15. | Rainbow54
| 00:04.86 | | 16. | Peppin023
| 00:04.96 | | 17. | Vamshi Krishna
7 | 00:05.04 | | 18. | AsianDude
7 | 00:05.45 | | 19. | Brightlyw
9 | 00:05.58 | | 20. | SkyR
10 | 00:05.74 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | bjbjb
| 00:04.20 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
135 | 00:01.21 | | 2. | boru
135 | 00:01.26 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:01.43 | | 4. | eff
36 | 00:01.61 | | 5. | numbrr
327 | 00:01.63 | | 6. | daanbe
242 | 00:01.75 | | 7. | Chalk
138 | 00:01.79 | | 8. | NooM
326 | 00:01.82 | | 9. | PuzzleMaestro
109 | 00:01.85 | | 10. | qqwref
266 | 00:01.88 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
135 | 00:01.30 | | 2. | boru
135 | 00:01.38 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:01.57 | | 4. | eff
36 | 00:01.76 | | 5. | numbrr
327 | 00:01.83 | | 6. | daanbe
242 | 00:01.91 | | 7. | qwq24
52 | 00:02.13 | | 8. | Chalk
138 | 00:02.15 | | 9. | NooM
326 | 00:02.16 | | 10. | PuzzleMaestro
109 | 00:02.18 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
135 | 00:01.61 | | 2. | boru
135 | 00:01.64 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:01.99 | | 4. | numbrr
327 | 00:02.08 | | 5. | eff
36 | 00:02.09 | | 6. | NooM
326 | 00:02.39 | | 7. | daanbe
242 | 00:02.45 | | 7. | ZherTmiR
263 | 00:02.45 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.54 | | 10. | qwq24
52 | 00:02.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 50 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com