
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:06.01 | | 2. | SilverKiwi
101 | 00:06.49 | | 3. | MrJ88
| 00:09.04 | | 4. | Meerkat
221 | 00:09.65 | | 5. | aeunchae
16 | 00:11.26 | | 6. | SmerphSmasher
100 | 00:11.40 | | 7. | wisteriaa
| 00:11.86 | | 8. | Windsor
87 | 00:12.40 | | 9. | ckcitza居阁孔明
43 | 00:12.69 | | 10. | beckyhamp
| 00:12.74 | | 11. | mts55
47 | 00:13.48 | | 12. | xiehou
66 | 00:13.89 | | 13. | BigHeadGriffin
36 | 00:15.54 | | 14. | HackMan
127 | 00:16.65 | | 15. | Macy
67 | 00:16.93 | | 16. | cloudspan
10 | 00:20.05 | | 17. | WimLu
| 00:20.08 | | 18. | Taco1717
86 | 00:21.70 | | 19. | stevethesquid
84 | 00:21.71 | | 20. | qobi
243 | 00:22.20 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:06.01 | | 2. | MrJ88
| 00:09.04 | | 3. | SmerphSmasher
100 | 00:11.40 | | 4. | ckcitza居阁孔明
43 | 00:12.69 | | 5. | mts55
47 | 00:13.48 | | 6. | wisteriaa
| 00:13.55 | | 7. | aeunchae
16 | 00:13.77 | | 8. | Taco1717
86 | 00:21.70 | | 9. | HackMan
127 | 00:28.70 | | 10. | unko
32 | 00:29.43 | | 11. | Dorice
275 | 00:33.79 | | 12. | bachattack
5 | 00:53.63 | | 13. | Paracosmic
42 | 12:19.25 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | MrJ88
| 00:09.89 | | 2. | ckcitza居阁孔明
43 | 00:12.69 | | 3. | Dorice
275 | 00:33.79 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | boru
135 | 00:03.95 | | 2. | numbrr
327 | 00:04.21 | | 3. | NooM
326 | 00:04.90 | | 4. | JZE
88 | 00:05.28 | | 5. | MushroomsCavern
135 | 00:05.50 | | 6. | qwq24
52 | 00:05.52 | | 7. | qqwref
266 | 00:06.17 | | 8. | maxwhale
169 | 00:06.26 | | 9. | wldbsgml
247 | 00:06.30 | | 10. | daanbe
242 | 00:06.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:04.21 | | 2. | boru
135 | 00:04.66 | | 3. | NooM
326 | 00:05.21 | | 4. | JZE
88 | 00:06.07 | | 5. | MushroomsCavern
135 | 00:06.10 | | 6. | qqwref
266 | 00:06.73 | | 6. | qwq24
52 | 00:06.73 | | 8. | wldbsgml
247 | 00:06.79 | | 9. | maxwhale
169 | 00:06.98 | | 10. | hakbi
89 | 00:07.10 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:05.51 | | 2. | boru
135 | 00:05.55 | | 3. | NooM
326 | 00:06.01 | | 4. | qqwref
266 | 00:07.65 | | 5. | maxwhale
169 | 00:07.92 | | 6. | Happycloud
212 | 00:07.99 | | 7. | wldbsgml
247 | 00:08.46 | | 8. | JZE
88 | 00:08.47 | | 9. | MushroomsCavern
135 | 00:08.48 | | 10. | Alek028
237 | 00:08.88 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.108 | | 3. | angelnm 53 | 00:00.375 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com