
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | boru
131 | 01:38.12 | | 2. | GGBond
31 | 01:50.72 | | 3. | llmt9
97 | 01:51.81 | | 4. | BeastT
119 | 02:09.94 | | 5. | wosha
| 02:44.25 | | 6. | puzzlingpatzer
95 | 02:48.10 | | 7. | Nahush
| 03:00.60 | | 8. | rekted
| 03:02.46 | | 9. | Dorice
270 | 03:06.58 | | 10. | Rickieman86
| 03:15.06 | | 11. | shei
69 | 03:19.27 | | 12. | crema
272 | 03:25.98 | | 13. | Shannon Browne
55 | 03:29.43 | | 14. | Alien944
| 03:38.05 | | 15. | Irisa
167 | 03:56.01 | | 16. | SWICT
71 | 04:08.26 | | 17. | Rainbow54
| 04:16.35 | | 18. | Emzed
73 | 04:23.28 | | 19. | Zixivyxity
23 | 04:26.57 | | 20. | crobertson2017
| 04:26.86 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | GGBond
31 | 01:50.72 | | 2. | Dorice
270 | 03:06.58 | | 3. | Nahush
| 03:07.01 | | 4. | puzzlingpatzer
95 | 03:18.19 | | 5. | Alien944
| 03:38.05 | | 6. | Shannon Browne
55 | 03:48.33 | | 7. | Emzed
73 | 04:23.28 | | 8. | palo22
| 04:32.84 | | 9. | Hahllyicssa
32 | 04:50.72 | | 10. | not2sleepy
79 | 04:58.39 | | 11. | nicolas59
51 | 05:37.29 | | 12. | toni peña
8 | 06:12.71 | | 13. | cheratm
| 07:14.54 | | 14. | pikkupeikko
31 | 07:46.77 | | 15. | erferf
40 | 07:51.78 | | 16. | Gman6603
16 | 25:42.37 | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | toni peña
8 | 06:12.71 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:30.16 | | 2. | JZE
88 | 01:34.88 | | 3. | NooM
321 | 01:36.20 | | 4. | qqwref
266 | 01:37.28 | | 5. | boru
131 | 01:45.30 | | 6. | GGBond
31 | 01:49.98 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:50.48 | | 8. | BeastT
119 | 01:53.10 | | 9. | ZherTmiR
256 | 01:53.78 | | 10. | Hedran
113 | 01:55.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 01:32.85 | | 2. | numbrr
321 | 01:33.11 | | 3. | NooM
321 | 01:38.07 | | 4. | qqwref
266 | 01:41.27 | | 5. | boru
131 | 01:49.86 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:53.34 | | 7. | GGBond
31 | 01:53.80 | | 8. | BeastT
119 | 01:54.01 | | 9. | ZherTmiR
256 | 01:55.12 | | 10. | Hedran
113 | 01:57.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:39.21 | | 2. | JZE
88 | 01:40.19 | | 3. | NooM
321 | 01:42.59 | | 4. | qqwref
266 | 01:43.51 | | 5. | GGBond
31 | 01:59.23 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:59.43 | | 7. | ZherTmiR
256 | 02:01.29 | | 8. | BeastT
119 | 02:03.89 | | 9. | boru
131 | 02:04.61 | | 10. | Hedran
113 | 02:05.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.010 | | 2. | browserEx | 00:01.298 | | 3. | Qax 7 | 00:03.795 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com