
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | GGBond
38 | 01:33.27 | | 2. | epinu
133 | 01:47.25 | | 3. | Calto Clad
72 | 01:52.13 | | 4. | Tav
70 | 02:31.04 | | 5. | wosha
| 02:35.53 | | 6. | beatrixwashere
123 | 02:52.91 | | 7. | agrayperspectiv
| 02:55.00 | | 8. | puzzlingpatzer
99 | 02:57.88 | | 9. | Rickieman86
| 03:01.08 | | 10. | crema
273 | 03:11.62 | | 11. | rekted
| 03:16.07 | | 12. | Shannon Browne
57 | 03:16.58 | | 13. | nineyard
84 | 03:39.85 | | 14. | DelilahLovelace
46 | 03:51.63 | | 15. | violetpinkpanda
| 04:12.99 | | 16. | KKTamamo
37 | 04:16.16 | | 17. | ANan
30 | 04:21.30 | | 18. | palo22
| 04:23.05 | | 19. | Hahllyicssa
41 | 04:23.30 | | 20. | echo666
| 04:24.67 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | GGBond
38 | 01:33.27 | | 2. | crema
273 | 03:11.62 | | 3. | Shannon Browne
57 | 03:27.98 | | 4. | ANan
30 | 04:21.30 | | 5. | violetpinkpanda
| 04:21.36 | | 6. | dbut2
41 | 04:40.07 | | 7. | Hahllyicssa
41 | 04:45.73 | | 8. | nicolas59
51 | 04:48.83 | | 9. | jjbduke2004
136 | 04:49.64 | | 10. | toni peña
15 | 05:01.08 | | 11. | Rickieman86
| 05:50.30 | | 12. | Skye577
| 05:58.36 | | 13. | AgnieszkaNesa
97 | 06:01.87 | | 14. | -Jason-
38 | 06:02.67 | | 15. | taneryasa
48 | 06:10.70 | | 16. | goudakitty
31 | 06:22.60 | | 17. | cheratm
| 07:08.90 | | 18. | pindao
| 11:00.17 | | 19. | pandabiubiu
102 | 11:16.37 | | 20. | wumeba
| 11:32.54 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | violetpinkpanda
| 04:21.36 | | 2. | nicolas59
51 | 05:51.13 | | 3. | -Jason-
38 | 06:02.67 | | 4. | pandabiubiu
102 | 11:16.37 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:30.16 | | 2. | JZE
88 | 01:34.88 | | 3. | NooM
326 | 01:36.20 | | 4. | qqwref
266 | 01:37.28 | | 5. | GGBond
38 | 01:44.95 | | 6. | boru
131 | 01:45.30 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:50.48 | | 8. | BeastT
147 | 01:53.10 | | 9. | Calto Clad
72 | 01:53.73 | | 10. | ZherTmiR
259 | 01:53.78 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 01:32.85 | | 2. | numbrr
321 | 01:33.11 | | 3. | NooM
326 | 01:38.07 | | 4. | qqwref
266 | 01:41.27 | | 5. | GGBond
38 | 01:45.60 | | 6. | boru
131 | 01:49.86 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:53.34 | | 8. | BeastT
147 | 01:54.01 | | 9. | ZherTmiR
259 | 01:55.12 | | 10. | Hedran
115 | 01:57.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:39.21 | | 2. | JZE
88 | 01:40.19 | | 3. | NooM
326 | 01:42.59 | | 4. | qqwref
266 | 01:43.51 | | 5. | GGBond
38 | 01:58.77 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:59.43 | | 7. | ZherTmiR
259 | 02:01.29 | | 8. | BeastT
147 | 02:03.89 | | 9. | boru
131 | 02:04.61 | | 10. | Calto Clad
72 | 02:04.81 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 41 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.010 | | 3. | browserEx | 00:01.298 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com