
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
68 | 00:01.31 | | 2. | numbrr
314 | 00:02.02 | | 3. | ypw19
91 | 00:02.13 | | 4. | flamyy
16 | 00:02.54 | | 5. | valkrieez
125 | 00:02.82 | | 5. | orjinal
22 | 00:02.82 | | 7. | boru
127 | 00:02.93 | | 8. | MrJ88
| 00:03.26 | | 9. | Rainian
28 | 00:03.37 | | 10. | Zemmel
140 | 00:03.39 | | 11. | grimmgirlfandom
169 | 00:03.58 | | 12. | rome_chester
15 | 00:04.17 | | 13. | rozer
209 | 00:04.69 | | 14. | HahaWill
13 | 00:04.72 | | 15. | TheAlmightyGream
15 | 00:05.09 | | 16. | Hina
21 | 00:05.23 | | 17. | MisterBarbarian
| 00:05.36 | | 18. | HollowKing
| 00:05.81 | | 19. | -Jason-
12 | 00:05.84 | | 20. | Rainbow54
| 00:06.13 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
68 | 00:01.31 | | 2. | boru
127 | 00:02.93 | | 3. | Rainian
28 | 00:03.37 | | 4. | rozer
209 | 00:04.69 | | 5. | HahaWill
13 | 00:04.72 | | 6. | borys3kk
135 | 00:06.55 | | 7. | Dorice
267 | 00:06.59 | | 8. | theptrocanfer
61 | 00:06.75 | | 9. | SandrDM1
38 | 00:07.16 | | 10. | WisdomBao
3 | 00:08.20 | | 11. | Inbetween
5 | 00:09.90 | | 12. | hudani
| 00:10.62 | | 13. | RoyHu
| 00:11.41 | | 14. | SophieL
1 | 00:32.99 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:01.78 | | 2. | boru
127 | 00:01.87 | | 3. | MushroomsCavern
68 | 00:02.02 | | 4. | NooM
317 | 00:02.07 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.16 | | 6. | JZE
87 | 00:02.27 | | 7. | maxwhale
157 | 00:02.31 | | 8. | Happycloud
203 | 00:02.36 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.49 | | 10. | wldbsgml
236 | 00:02.52 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:02.00 | | 2. | boru
127 | 00:02.03 | | 3. | MushroomsCavern
68 | 00:02.10 | | 4. | NooM
317 | 00:02.46 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.52 | | 6. | JZE
87 | 00:02.54 | | 7. | Happycloud
203 | 00:02.63 | | 8. | maxwhale
157 | 00:02.71 | | 9. | wldbsgml
236 | 00:02.79 | | 10. | qqwref
266 | 00:02.88 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | boru
127 | 00:02.32 | | 2. | numbrr
314 | 00:02.72 | | 3. | NooM
317 | 00:02.78 | | 4. | MushroomsCavern
68 | 00:02.86 | | 5. | Happycloud
203 | 00:03.23 | | 6. | wldbsgml
236 | 00:03.44 | | 7. | maxwhale
157 | 00:03.45 | | 8. | qwq24
52 | 00:03.52 | | 9. | qqwref
266 | 00:03.55 | | 10. | mtanzer
140 | 00:03.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.103 | | 3. | browserEx | 00:00.412 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com