
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | ZherTmiR
263 | 00:53.56 | | 2. | plang2008
60 | 01:13.91 | | 3. | mayoda
24 | 01:30.36 | | 4. | Rickieman86
13 | 01:30.79 | | 5. | stevethesquid
84 | 01:40.64 | | 6. | Dorice
275 | 01:41.37 | | 7. | Meerkat
221 | 01:42.42 | | 8. | dbut2
50 | 01:49.11 | | 9. | DuckSashimi
| 01:50.46 | | 10. | Rainbow54
| 01:54.52 | | 11. | k03ih01
57 | 01:56.59 | | 12. | pandabiubiu
106 | 01:59.15 | | 13. | aeunchae
16 | 02:07.82 | | 14. | stromstar
41 | 02:15.01 | | 15. | nicolas59
51 | 02:25.07 | | 16. | angelrose971
101 | 02:40.03 | | 17. | cheratm
| 02:54.51 | | 18. | Beastinboston
66 | 03:02.63 | | 19. | Dan and Heidi Troyer
17 | 03:08.93 | | 20. | Anna Redzik
59 | 03:23.29 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | mayoda
24 | 01:30.36 | | 2. | stevethesquid
84 | 01:40.64 | | 3. | dbut2
50 | 01:49.11 | | 4. | Rainbow54
| 02:01.73 | | 5. | k03ih01
57 | 02:02.35 | | 6. | stromstar
41 | 02:15.01 | | 7. | nicolas59
51 | 02:28.02 | | 8. | Anna Redzik
59 | 03:23.29 | | 9. | cheratm
| 03:43.24 | | 10. | Rickieman86
13 | 03:46.75 | | 11. | RosemaryW
| 04:33.95 | | 12. | wilbel3
134 | 05:08.70 | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | dbut2
50 | 01:49.11 | | 2. | k03ih01
57 | 02:14.64 | | 3. | nicolas59
51 | 02:36.63 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 00:43.52 | | 2. | numbrr
327 | 00:43.84 | | 3. | NooM
326 | 00:46.41 | | 4. | qqwref
266 | 00:50.85 | | 5. | ZherTmiR
263 | 00:54.87 | | 6. | boru
135 | 00:57.91 | | 7. | Hedran
122 | 00:58.90 | | 8. | llmt9
104 | 00:58.95 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:00.40 | | 10. | jftchau
92 | 01:02.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:43.52 | | 2. | JZE
88 | 00:43.78 | | 3. | NooM
326 | 00:49.18 | | 4. | qqwref
266 | 00:53.64 | | 5. | ZherTmiR
263 | 00:55.03 | | 6. | Hedran
122 | 00:56.12 | | 7. | boru
135 | 00:57.91 | | 8. | llmt9
104 | 01:00.79 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:01.42 | | 10. | jftchau
92 | 01:04.33 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:47.06 | | 2. | JZE
88 | 00:47.29 | | 3. | NooM
326 | 00:52.60 | | 4. | qqwref
266 | 00:55.13 | | 5. | ZherTmiR
263 | 00:57.40 | | 6. | llmt9
104 | 01:03.83 | | 7. | boru
135 | 01:04.48 | | 8. | SilverHawk
216 | 01:05.77 | | 9. | Hedran
122 | 01:05.92 | | 10. | jftchau
92 | 01:07.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 50 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 156 | 00:00.008 | | 3. | browserEx | 00:00.832 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com