
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | diddymobile67
| 00:19.84 | | 2. | boru
127 | 01:05.68 | | 3. | Happycloud
203 | 01:08.44 | | 4. | richiestarr
82 | 01:21.24 | | 5. | frontlever
| 01:23.90 | | 6. | tsunasarami
5 | 01:25.40 | | 7. | WSNDBB
149 | 01:28.85 | | 8. | 彻边
209 | 01:31.03 | | 9. | Piknik
173 | 01:33.32 | | 10. | tt1029
122 | 01:34.61 | | 11. | suhak
70 | 01:38.29 | | 12. | Tinnikka
79 | 01:40.66 | | 13. | lovefromschale
46 | 01:41.35 | | 14. | HongYu
101 | 01:45.49 | | 15. | Hachiman
| 01:47.28 | | 16. | KKTamamo
34 | 01:47.40 | | 17. | David32
47 | 01:48.90 | | 18. | Windsor
84 | 01:49.54 | | 19. | Fave Fang
104 | 01:51.97 | | 20. | jugen
105 | 01:52.12 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | frontlever
| 01:26.10 | | 2. | WSNDBB
149 | 01:28.85 | | 3. | tt1029
122 | 01:44.47 | | 4. | 彻边
209 | 01:46.84 | | 5. | HongYu
101 | 01:50.53 | | 6. | jugen
105 | 01:52.12 | | 7. | Conceited_2
205 | 02:07.85 | | 8. | 兜兜
92 | 02:10.51 | | 9. | suhak
70 | 02:11.83 | | 10. | hamsterRG
| 02:18.20 | | 11. | sarafu
132 | 02:34.66 | | 12. | Sergun
| 02:36.72 | | 13. | 九曜
81 | 02:38.34 | | 14. | dordunaltisi
23 | 02:39.63 | | 15. | NBGalli
| 02:49.61 | | 16. | shovll
| 02:52.40 | | 17. | MushroomsCavern
75 | 02:52.86 | | 18. | maggdalenka
74 | 02:56.76 | | 19. | Rhythmy
| 03:01.53 | | 20. | Dorice
267 | 03:05.66 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | frontlever
| 01:38.93 | | 2. | tt1029
122 | 01:44.47 | | 3. | 彻边
209 | 01:46.84 | | 4. | HongYu
101 | 01:58.88 | | 5. | sarafu
132 | 02:34.66 | | 6. | hamsterRG
| 02:37.87 | | 7. | NBGalli
| 02:49.61 | | 8. | shovll
| 02:52.40 | | 9. | MushroomsCavern
75 | 02:52.86 | | 10. | suhak
70 | 03:19.62 | | 11. | Strider500
112 | 03:45.77 | | 12. | Rompi2
| 03:51.13 | | 13. | rakuchanel
12 | 03:51.51 | | 14. | Johannes Bühner
162 | 04:00.88 | | 15. | cryozentro
207 | 04:15.88 | | 16. | lacuab
13 | 04:55.26 | | 17. | Abjekt
| 04:57.87 | | 18. | vipinjain
17 | 05:28.12 | | 19. | NoGunman
37 | 09:31.78 | | 20. | xiaoyang
| 10:48.41 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
319 | 01:06.06 | | 2. | Happycloud
203 | 01:09.30 | | 3. | numbrr
315 | 01:18.04 | | 4. | boru
127 | 01:21.14 | | 5. | ACockrean
202 | 01:24.80 | | 6. | JZE
87 | 01:26.50 | | 7. | ttoommxx
153 | 01:32.28 | | 8. | Nazrei
73 | 01:33.45 | | 9. | Alek028
237 | 01:34.47 | | 10. | qqwref
266 | 01:35.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
319 | 01:10.27 | | 2. | Happycloud
203 | 01:12.50 | | 3. | numbrr
315 | 01:22.50 | | 4. | ACockrean
202 | 01:26.27 | | 5. | boru
127 | 01:26.58 | | 6. | JZE
87 | 01:26.72 | | 7. | ttoommxx
153 | 01:34.41 | | 8. | 彻边
209 | 01:37.28 | | 9. | qqwref
266 | 01:38.71 | | 10. | wldbsgml
237 | 01:39.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
319 | 01:20.99 | | 2. | Happycloud
203 | 01:23.15 | | 3. | numbrr
315 | 01:33.51 | | 4. | ACockrean
202 | 01:35.92 | | 5. | boru
127 | 01:37.71 | | 6. | qqwref
266 | 01:41.84 | | 7. | JZE
87 | 01:43.23 | | 8. | 彻边
209 | 01:45.21 | | 9. | wldbsgml
237 | 01:47.17 | | 10. | Alek028
237 | 01:48.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 145 | 00:00.017 | | 2. | cheyette | 00:00.217 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com