
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 02:19.59 | | 2. | yxd66c
46 | 03:08.56 | | 3. | ksc4921
86 | 03:15.73 | | 4. | AnVũThái
35 | 03:17.30 | | 5. | PyroAeroVampire
135 | 03:25.51 | | 6. | SSaul
94 | 03:57.23 | | 7. | gphil2001
157 | 03:59.86 | | 8. | WuChen_Tian
63 | 04:14.63 | | 9. | Tinyy
| 04:15.63 | | 10. | agrayperspectiv
| 04:21.13 | | 11. | Rainian
49 | 04:24.69 | | 12. | snekle
23 | 04:28.77 | | 13. | appolcrumbol
35 | 04:33.45 | | 14. | byuc
31 | 04:48.77 | | 15. | CTCCTES
| 04:56.80 | | 16. | pikkupeikko
41 | 05:08.07 | | 17. | Piknik
202 | 05:14.57 | | 18. | Dave Hamilton
151 | 05:15.36 | | 19. | Todo
| 05:24.35 | | 20. | Fave Fang
117 | 05:28.31 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | AnVũThái
35 | 03:17.30 | | 2. | ksc4921
86 | 03:38.92 | | 3. | SSaul
94 | 03:57.23 | | 4. | gphil2001
157 | 03:59.86 | | 5. | Tinyy
| 04:50.73 | | 6. | byuc
31 | 04:53.89 | | 7. | Dave Hamilton
151 | 05:15.36 | | 8. | pikkupeikko
41 | 06:15.31 | | 9. | Stephanie Gustafsson
53 | 07:02.76 | | 10. | Drongo
34 | 08:10.87 | | 11. | Sakura Mimitsu
61 | 08:43.50 | | 12. | Random6960
| 09:23.63 | | 13. | Lotusraku
25 | 09:53.19 | | 14. | fishyfish
37 | 11:20.19 | | 15. | MajomeJedi
19 | 12:09.90 | | 16. | dbut2
50 | 12:15.55 | | 17. | 999111
| 12:26.17 | | 18. | hsh
26 | 12:32.81 | | 19. | Cabbage Of The East
16 | 13:41.69 | | 20. | Edash
148 | 14:51.67 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | SSaul
94 | 04:39.34 | | 2. | Dave Hamilton
151 | 05:15.36 | | 3. | pikkupeikko
41 | 06:15.31 | | 4. | byuc
31 | 06:20.08 | | 5. | Drongo
34 | 09:57.62 | | 6. | Lotusraku
25 | 15:04.17 | | 7. | 999111
| 18:39.71 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 02:19.19 | | 2. | JZE
88 | 02:22.61 | | 3. | Nazrei
85 | 02:28.80 | | 4. | numbrr
327 | 02:29.93 | | 5. | BeastT
188 | 02:37.63 | | 6. | Reglect
211 | 02:39.06 | | 7. | llmt9
104 | 02:58.44 | | 8. | qqwref
266 | 03:07.52 | | 9. | SilverHawk
216 | 03:07.71 | | 10. | DeluxeSquid
147 | 03:10.76 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 02:21.78 | | 2. | Nazrei
85 | 02:34.87 | | 3. | JZE
88 | 02:35.09 | | 4. | Reglect
211 | 02:42.77 | | 5. | numbrr
327 | 02:50.36 | | 6. | BeastT
188 | 02:53.23 | | 7. | DeluxeSquid
147 | 03:14.70 | | 8. | llmt9
104 | 03:15.83 | | 9. | qqwref
266 | 03:18.85 | | 10. | SilverHawk
216 | 03:22.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 02:44.05 | | 2. | JZE
88 | 02:50.58 | | 3. | Reglect
211 | 02:52.81 | | 4. | Nazrei
85 | 02:54.84 | | 5. | BeastT
188 | 03:08.71 | | 6. | numbrr
327 | 03:14.16 | | 7. | DeluxeSquid
147 | 03:31.71 | | 8. | SilverHawk
216 | 03:41.75 | | 9. | yxd66c
46 | 03:52.41 | | 10. | ZherTmiR
263 | 03:52.88 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.183 | | 2. | browserEx | 00:01.364 | | 3. | scars yao 28 | 00:01.469 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com