
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | Nazrei
69 | 02:12.36 | | 2. | JZE
87 | 02:31.53 | | 3. | SUYUU
| 02:58.26 | | 4. | Milgred
| 03:21.02 | | 5. | ksc4921
78 | 03:28.33 | | 6. | husu5
| 03:34.18 | | 7. | zyffr
20 | 03:37.79 | | 8. | Taona
4 | 03:51.20 | | 9. | Lgtwins
99 | 04:07.33 | | 10. | maurysiek
90 | 04:10.41 | | 11. | BabyDumpling
64 | 04:11.32 | | 12. | SSaul
84 | 04:19.03 | | 13. | boru
123 | 04:23.01 | | 14. | taz0617
3 | 04:39.52 | | 15. | katrin0000
| 04:57.33 | | 16. | ElCapitano
42 | 05:01.41 | | 17. | Nippo
42 | 05:04.73 | | 18. | gphil2001
149 | 05:07.01 | | 19. | squishybird
| 05:18.46 | | 20. | nrr123
| 05:20.70 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Nazrei
69 | 02:12.36 | | 2. | JZE
87 | 02:44.70 | | 3. | SUYUU
| 03:23.32 | | 4. | ksc4921
78 | 03:28.33 | | 5. | zyffr
20 | 03:37.79 | | 6. | Lgtwins
99 | 04:07.33 | | 7. | maurysiek
90 | 04:10.41 | | 8. | SSaul
84 | 04:19.03 | | 9. | taz0617
3 | 04:39.52 | | 10. | squishybird
| 05:18.46 | | 11. | gphil2001
149 | 05:19.64 | | 12. | Dave Hamilton
142 | 06:09.48 | | 13. | Z
37 | 07:43.33 | | 14. | GoldChoco36
152 | 07:43.64 | | 15. | Dorice
263 | 08:59.46 | | 16. | Labyrinth35
| 09:03.29 | | 17. | SLinkTechInc
| 09:18.63 | | 18. | mamawilma
68 | 09:35.67 | | 19. | Jbrunt
137 | 10:17.20 | | 20. | FEITUZHI
20 | 11:06.90 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | SUYUU
| 03:23.32 | | 2. | Labyrinth35
| 09:03.29 | | 3. | 999111
| 15:29.25 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
307 | 02:19.19 | | 2. | JZE
87 | 02:22.61 | | 3. | Nazrei
69 | 02:28.80 | | 4. | Reglect
207 | 02:39.06 | | 5. | numbrr
308 | 02:47.43 | | 6. | BeastT
104 | 02:54.69 | | 7. | llmt9
88 | 02:58.44 | | 8. | qqwref
266 | 03:07.52 | | 9. | SilverHawk
216 | 03:07.71 | | 10. | ZherTmiR
254 | 03:25.31 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
307 | 02:21.78 | | 2. | JZE
87 | 02:35.09 | | 3. | Nazrei
69 | 02:36.67 | | 4. | Reglect
207 | 02:42.77 | | 5. | numbrr
308 | 02:55.98 | | 6. | BeastT
104 | 03:01.83 | | 7. | llmt9
88 | 03:15.83 | | 8. | qqwref
266 | 03:18.85 | | 9. | SilverHawk
216 | 03:22.78 | | 10. | ZherTmiR
254 | 03:38.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
307 | 02:44.05 | | 2. | JZE
87 | 02:50.58 | | 3. | Reglect
207 | 02:52.81 | | 4. | Nazrei
69 | 03:00.46 | | 5. | BeastT
104 | 03:12.99 | | 6. | numbrr
308 | 03:14.16 | | 7. | SilverHawk
216 | 03:41.75 | | 8. | ZherTmiR
254 | 03:52.88 | | 9. | qqwref
266 | 03:54.12 | | 10. | DevilBear3
158 | 04:00.98 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.183 | | 2. | browserEx | 00:01.364 | | 3. | scars yao 28 | 00:01.469 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-28 05:14:12
zh.puzzle-minesweeper.com