
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | Nazrei
76 | 02:15.74 | | 2. | numbrr
321 | 02:46.71 | | 3. | epinu
114 | 03:02.98 | | 4. | llmt9
95 | 03:07.83 | | 5. | ksc4921
79 | 03:15.25 | | 6. | yxd66c
36 | 03:17.40 | | 7. | SUYUU
| 03:30.03 | | 8. | Milgred
| 03:44.50 | | 9. | AnVũThái
17 | 03:49.89 | | 10. | zyffr
20 | 03:50.21 | | 11. | Hedran
111 | 04:07.60 | | 12. | carrotene
70 | 04:12.17 | | 13. | SSaul
90 | 04:15.72 | | 14. | gphil2001
153 | 04:16.81 | | 15. | sinneps
42 | 04:22.56 | | 16. | WuChen_Tian
53 | 04:52.36 | | 17. | TheET
| 05:41.04 | | 18. | steph567
70 | 05:50.49 | | 19. | Dave Hamilton
144 | 06:07.20 | | 20. | KKTamamo
36 | 06:08.20 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | epinu
114 | 03:02.98 | | 2. | llmt9
95 | 03:07.83 | | 3. | yxd66c
36 | 03:20.28 | | 4. | ksc4921
79 | 03:23.15 | | 5. | AnVũThái
17 | 03:49.89 | | 6. | SSaul
90 | 04:24.39 | | 7. | gphil2001
153 | 04:35.33 | | 8. | carrotene
70 | 05:26.47 | | 9. | Dave Hamilton
144 | 06:14.78 | | 10. | TheET
| 06:54.40 | | 11. | SoiTrang
86 | 06:58.01 | | 12. | pipabuch
| 07:44.30 | | 13. | nineyard
60 | 08:36.13 | | 14. | shei
61 | 08:42.10 | | 15. | Drongo
28 | 08:54.54 | | 16. | etgl
135 | 09:56.48 | | 17. | pikkupeikko
28 | 10:08.79 | | 18. | WSNDBB
157 | 10:34.92 | | 19. | breezyvoid
58 | 11:43.04 | | 20. | MarkTheChew
6 | 11:56.31 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | ksc4921
79 | 03:23.15 | | 2. | yxd66c
36 | 03:36.87 | | 3. | Drongo
28 | 09:02.51 | | 4. | nineyard
60 | 09:29.52 | | 5. | etgl
135 | 09:56.48 | | 6. | pikkupeikko
28 | 13:31.56 | | 7. | 999111
| 13:57.67 | | 8. | Odenzon
33 | 15:22.18 | | 9. | Dorice
269 | 52:54.13 | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
321 | 02:19.19 | | 2. | JZE
88 | 02:22.61 | | 3. | Nazrei
76 | 02:28.80 | | 4. | BeastT
116 | 02:37.63 | | 5. | numbrr
321 | 02:38.89 | | 6. | Reglect
209 | 02:39.06 | | 7. | llmt9
95 | 02:58.44 | | 8. | qqwref
266 | 03:07.52 | | 9. | SilverHawk
216 | 03:07.71 | | 10. | ZherTmiR
256 | 03:25.31 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
321 | 02:21.78 | | 2. | Nazrei
76 | 02:34.87 | | 3. | JZE
88 | 02:35.09 | | 4. | Reglect
209 | 02:42.77 | | 5. | BeastT
116 | 02:54.64 | | 6. | numbrr
321 | 02:55.98 | | 7. | llmt9
95 | 03:15.83 | | 8. | qqwref
266 | 03:18.85 | | 9. | SilverHawk
216 | 03:22.78 | | 10. | ZherTmiR
256 | 03:38.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
321 | 02:44.05 | | 2. | JZE
88 | 02:50.58 | | 3. | Reglect
209 | 02:52.81 | | 4. | Nazrei
76 | 02:54.84 | | 5. | BeastT
116 | 03:08.71 | | 6. | numbrr
321 | 03:14.16 | | 7. | SilverHawk
216 | 03:41.75 | | 8. | ZherTmiR
256 | 03:52.88 | | 9. | qqwref
266 | 03:54.12 | | 10. | DevilBear3
165 | 04:00.98 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.183 | | 2. | browserEx | 00:01.364 | | 3. | scars yao 28 | 00:01.469 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com