
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:02.60 | | 2. | MushroomsCavern
59 | 00:02.81 | | 3. | Kukurbo
94 | 00:03.42 | | 4. | Axiomatically_confus...
31 | 00:03.43 | | 5. | FAlin
203 | 00:03.76 | | 6. | Hedran
98 | 00:03.77 | | 7. | SlugBugBlue
| 00:03.85 | | 8. | hammerhead20
| 00:04.23 | | 9. | batputz5
| 00:04.25 | | 10. | KlunkyDoo
| 00:04.45 | | 11. | llmt9
89 | 00:04.56 | | 12. | Jbrunt
142 | 00:05.42 | | 13. | pianogom
| 00:05.57 | | 14. | Maelwys
| 00:06.21 | | 15. | PuzzNewbie
40 | 00:06.29 | | 16. | MishaVargas
1 | 00:06.53 | | 17. | Koakuma
53 | 00:07.44 | | 18. | JoeyPzGaming
| 00:08.02 | | 19. | L0S3RPUP
40 | 00:08.39 | | 20. | thekemotny
5 | 00:08.66 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
59 | 00:02.81 | | 2. | Hedran
98 | 00:03.77 | | 3. | hammerhead20
| 00:04.23 | | 4. | llmt9
89 | 00:04.56 | | 5. | KlunkyDoo
| 00:04.58 | | 6. | SlugBugBlue
| 00:04.61 | | 7. | batputz5
| 00:04.98 | | 8. | Axiomatically_confus...
31 | 00:05.89 | | 9. | Maelwys
| 00:06.21 | | 10. | PuzzNewbie
40 | 00:06.29 | | 11. | JoeyPzGaming
| 00:08.02 | | 12. | L0S3RPUP
40 | 00:08.39 | | 13. | Koakuma
53 | 00:09.14 | | 14. | puppy942
7 | 00:09.28 | | 15. | ineauno
10 | 00:09.60 | | 16. | MishaVargas
1 | 00:09.93 | | 17. | DJMike
15 | 00:10.30 | | 18. | FEITUZHI
25 | 00:10.90 | | 19. | mir_
38 | 00:11.55 | | 20. | StephenDonovan1
| 00:11.78 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | DJMike
15 | 00:10.30 | | 2. | FEITUZHI
25 | 00:10.90 | | 3. | CLAVDIVS
73 | 00:15.96 | | 4. | snaphiss
92 | 00:17.34 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
255 | 00:02.08 | | 2. | numbrr
309 | 00:02.39 | | 3. | boru
124 | 00:02.80 | | 4. | qqwref
266 | 00:02.91 | | 5. | JZE
87 | 00:03.01 | | 6. | NooM
310 | 00:03.02 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:03.13 | | 8. | Motivic
104 | 00:03.33 | | 9. | Hedran
98 | 00:03.80 | | 10. | ZherTmiR
255 | 00:03.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
255 | 00:02.37 | | 2. | numbrr
309 | 00:02.48 | | 3. | boru
124 | 00:02.86 | | 4. | JZE
87 | 00:03.01 | | 5. | NooM
310 | 00:03.42 | | 6. | Motivic
104 | 00:03.44 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:03.51 | | 7. | qqwref
266 | 00:03.51 | | 9. | vowels
216 | 00:03.85 | | 10. | Hedran
98 | 00:04.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
255 | 00:03.01 | | 2. | numbrr
309 | 00:03.04 | | 3. | boru
124 | 00:03.45 | | 4. | JZE
87 | 00:03.71 | | 5. | NooM
310 | 00:03.80 | | 6. | qqwref
266 | 00:03.94 | | 7. | Motivic
104 | 00:04.00 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:04.09 | | 9. | vowels
216 | 00:04.43 | | 10. | Hedran
98 | 00:04.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | browserEx | 00:00.445 | | 3. | TobaccoVirus | 00:00.658 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-03-15 22:09:02
zh.puzzle-minesweeper.com