
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
175 | 00:40.86 | | 2. | CTCCTES
| 00:46.42 | | 3. | Rickieman86
14 | 00:48.72 | | 4. | beatrixwashere
125 | 00:48.90 | | 5. | BigHeadGriffin
37 | 00:58.88 | | 6. | Fave Fang
118 | 00:59.42 | | 7. | SilverKiwi
103 | 01:06.92 | | 8. | DuckSashimi
| 01:07.89 | | 9. | pipabuch
| 01:09.18 | | 10. | skybreaker
| 01:10.96 | | 11. | Meerkat
221 | 01:14.47 | | 12. | mayoda
24 | 01:14.96 | | 13. | aeunchae
18 | 01:18.14 | | 14. | dbut2
50 | 01:20.57 | | 15. | SunlitOcelot
1 | 01:22.42 | | 16. | stromstar
42 | 01:24.18 | | 17. | jjbduke2004
142 | 01:36.21 | | 18. | Lotusraku
25 | 01:47.91 | | 19. | eggmalone
24 | 01:51.99 | | 20. | DuckAndFriends
| 01:55.31 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | CTCCTES
| 00:46.42 | | 2. | SilverKiwi
103 | 01:06.92 | | 3. | mayoda
24 | 01:14.96 | | 4. | SunlitOcelot
1 | 01:23.90 | | 5. | Lotusraku
25 | 01:47.91 | | 6. | Rickieman86
14 | 02:12.49 | | 7. | wilbel3
134 | 02:36.46 | | 8. | Sawdust99
54 | 03:16.25 | | 9. | Jpearson77
1 | 03:16.26 | | 10. | beckyhamp
| 03:25.21 | | 11. | cheratm
| 03:43.96 | | 12. | Jibbals
15 | 03:57.69 | | 13. | Lumpi007
| 06:11.48 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | SilverKiwi
103 | 01:06.92 | | 2. | cheratm
| 03:43.96 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 00:24.22 | | 2. | JZE
88 | 00:27.34 | | 3. | numbrr
327 | 00:27.46 | | 4. | llmt9
104 | 00:30.54 | | 5. | qqwref
266 | 00:32.68 | | 6. | DeluxeSquid
147 | 00:33.50 | | 7. | Hedran
122 | 00:33.70 | | 8. | ZherTmiR
263 | 00:35.33 | | 9. | mossier
64 | 00:35.90 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:37.97 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 00:26.89 | | 2. | numbrr
327 | 00:27.32 | | 3. | JZE
88 | 00:27.34 | | 4. | qqwref
266 | 00:34.36 | | 5. | mossier
64 | 00:35.75 | | 6. | DeluxeSquid
147 | 00:35.83 | | 7. | Hedran
122 | 00:36.01 | | 8. | llmt9
104 | 00:36.99 | | 9. | ZherTmiR
263 | 00:37.16 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:38.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 00:32.77 | | 2. | NooM
326 | 00:33.35 | | 3. | numbrr
327 | 00:33.97 | | 4. | qqwref
266 | 00:41.33 | | 5. | mossier
64 | 00:42.09 | | 6. | DeluxeSquid
147 | 00:43.21 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:43.44 | | 8. | llmt9
104 | 00:45.00 | | 9. | ZherTmiR
263 | 00:45.72 | | 10. | Hedran
122 | 00:46.24 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.018 | | 2. | browserEx | 00:00.660 | | 3. | TobaccoVirus | 00:02.003 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com