
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | Pomisen
| 00:49.57 | | 2. | STRACHU2204
73 | 00:58.88 | | 3. | Serum0
| 01:00.90 | | 4. | erquanmen
66 | 01:04.41 | | 5. | Dareev
80 | 01:06.54 | | 6. | 彻边
207 | 01:06.98 | | 7. | jftchau
92 | 01:12.68 | | 8. | suhak
53 | 01:16.69 | | 9. | 小風Winday
126 | 01:17.01 | | 10. | ZherTmiR
254 | 01:20.01 | | 11. | agrayperspectiv
| 01:20.74 | | 12. | MushroomsCavern
45 | 01:20.96 | | 13. | ElsieZ
72 | 01:21.10 | | 14. | IdentityV
| 01:23.06 | | 15. | dbut2
37 | 01:28.23 | | 16. | Windsor
82 | 01:31.67 | | 17. | bjbjb
| 01:34.62 | | 18. | Tomek
| 01:35.25 | | 19. | keehaag
164 | 01:35.67 | | 20. | Conceited_2
196 | 01:35.74 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Pomisen
| 00:49.57 | | 2. | STRACHU2204
73 | 00:58.88 | | 3. | Serum0
| 01:00.90 | | 4. | erquanmen
66 | 01:04.98 | | 5. | 小風Winday
126 | 01:17.01 | | 6. | suhak
53 | 01:19.52 | | 7. | ZherTmiR
254 | 01:20.01 | | 8. | MushroomsCavern
45 | 01:20.96 | | 9. | IdentityV
| 01:23.06 | | 10. | ElsieZ
72 | 01:30.35 | | 11. | keehaag
164 | 01:35.67 | | 12. | Tomek
| 01:40.56 | | 13. | barruf
114 | 01:43.39 | | 14. | Conceited_2
196 | 01:46.06 | | 15. | bjbjb
| 01:50.64 | | 16. | mamawilma
46 | 01:59.01 | | 17. | Kungfan
| 02:05.22 | | 18. | Tim0501
63 | 02:07.37 | | 19. | tuntun
88 | 02:14.64 | | 20. | papanatas
| 02:15.49 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Serum0
| 01:00.90 | | 2. | erquanmen
66 | 01:06.37 | | 3. | 小風Winday
126 | 01:33.28 | | 4. | Aelenian
125 | 02:19.08 | | 5. | mamawilma
46 | 02:23.55 | | 6. | Rompi2
| 02:26.57 | | 7. | tuntun
88 | 02:27.41 | | 8. | troiika
26 | 02:38.74 | | 9. | Dorice
260 | 02:48.28 | | 10. | nicolas59
51 | 02:49.28 | | 11. | kevinlar
| 02:53.54 | | 12. | Bab73
| 02:57.68 | | 13. | vxyba
2 | 03:12.32 | | 14. | LEOJ111045
| 03:13.23 | | 15. | Mariano Santos
18 | 04:38.00 | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:49.93 | | 2. | numbrr
306 | 00:50.84 | | 3. | JZE
87 | 00:51.07 | | 4. | NooM
300 | 00:54.64 | | 5. | boru
120 | 00:57.44 | | 6. | Happycloud
199 | 01:00.51 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 8. | STRACHU2204
73 | 01:06.77 | | 9. | ZherTmiR
254 | 01:08.15 | | 10. | erquanmen
66 | 01:09.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:50.84 | | 2. | JZE
87 | 00:51.77 | | 3. | eff
36 | 00:52.46 | | 4. | NooM
300 | 00:55.61 | | 5. | boru
120 | 00:57.12 | | 6. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 7. | Happycloud
199 | 01:02.99 | | 8. | STRACHU2204
73 | 01:08.53 | | 9. | erquanmen
66 | 01:09.24 | | 10. | ZherTmiR
254 | 01:10.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | numbrr
306 | 00:53.88 | | 3. | JZE
87 | 00:54.32 | | 4. | NooM
300 | 00:59.73 | | 5. | boru
120 | 01:01.64 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
199 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
73 | 01:12.13 | | 9. | wldbsgml
230 | 01:14.09 | | 10. | ZherTmiR
254 | 01:15.08 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 37 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 138 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-29 19:48:45
zh.puzzle-minesweeper.com