
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | Pomisen
| 00:48.95 | | 2. | STRACHU2204
97 | 00:55.54 | | 3. | Kolec
74 | 01:04.43 | | 4. | 彻边
217 | 01:05.94 | | 5. | jftchau
92 | 01:10.02 | | 6. | Charlie42
131 | 01:12.70 | | 7. | epinu
141 | 01:12.74 | | 8. | GoldChoco36
170 | 01:14.29 | | 9. | PuzzleMaestro
102 | 01:16.74 | | 10. | suhak
88 | 01:16.83 | | 11. | plang2008
52 | 01:19.01 | | 12. | Availle
| 01:24.75 | | 13. | Wudi8eLaoye
| 01:26.72 | | 14. | tt1029
137 | 01:26.80 | | 15. | FangTianyi
| 01:27.10 | | 16. | Tomek
| 01:30.62 | | 17. | ElsieZ
77 | 01:32.51 | | 18. | bjbjb
| 01:36.86 | | 19. | 小風Winday
132 | 01:38.20 | | 20. | crema
276 | 01:41.82 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | 彻边
217 | 01:06.84 | | 2. | GoldChoco36
170 | 01:14.29 | | 3. | Wudi8eLaoye
| 01:26.72 | | 4. | FangTianyi
| 01:27.10 | | 5. | tt1029
137 | 01:28.06 | | 6. | 小風Winday
132 | 01:38.20 | | 7. | bjbjb
| 01:42.50 | | 8. | Tomek
| 01:44.79 | | 9. | vxyba
2 | 01:47.38 | | 10. | tuntun
99 | 02:05.55 | | 11. | Emzed
92 | 02:05.63 | | 12. | SandrDM1
90 | 02:08.71 | | 13. | Andree
| 02:10.75 | | 14. | Rompi2
| 02:13.80 | | 15. | Rainbow54
| 02:14.45 | | 16. | Cabopak
| 02:21.51 | | 17. | koiaokaok
| 02:26.47 | | 18. | peclo
| 02:30.83 | | 19. | unique7528
10 | 02:33.60 | | 20. | LEOJ111045
| 02:49.27 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Wudi8eLaoye
| 01:26.72 | | 2. | FangTianyi
| 01:27.10 | | 3. | tt1029
137 | 01:28.06 | | 4. | Rainbow54
| 02:31.13 | | 5. | Tomek
| 02:38.12 | | 6. | Andree
| 02:46.59 | | 7. | LEOJ111045
| 03:23.65 | | 8. | scbae3222
30 | 03:47.71 | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | boru
133 | 00:49.33 | | 2. | eff
36 | 00:49.93 | | 3. | numbrr
323 | 00:50.84 | | 4. | JZE
88 | 00:51.07 | | 5. | NooM
326 | 00:54.64 | | 6. | STRACHU2204
97 | 01:00.49 | | 7. | Happycloud
210 | 01:00.51 | | 8. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 9. | ZherTmiR
261 | 01:05.63 | | 10. | wldbsgml
246 | 01:06.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:50.84 | | 2. | boru
133 | 00:51.45 | | 3. | JZE
88 | 00:51.77 | | 4. | eff
36 | 00:52.41 | | 5. | NooM
326 | 00:55.61 | | 6. | STRACHU2204
97 | 00:59.80 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 8. | Happycloud
210 | 01:02.99 | | 9. | ZherTmiR
261 | 01:06.35 | | 10. | wldbsgml
246 | 01:06.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | numbrr
323 | 00:53.88 | | 3. | JZE
88 | 00:54.32 | | 4. | boru
133 | 00:55.25 | | 5. | NooM
326 | 00:59.73 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
210 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
97 | 01:07.17 | | 9. | ZherTmiR
261 | 01:08.25 | | 10. | wldbsgml
246 | 01:13.01 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 45 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 153 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com