
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
61 | 00:01.42 | | 2. | flamyy
13 | 00:01.90 | | 3. | --removed--
| 00:02.30 | | 3. | MrJ88
| 00:02.30 | | 5. | rome_chester
14 | 00:02.59 | | 6. | Freakazoyd
88 | 00:02.66 | | 6. | 彻边
208 | 00:02.66 | | 8. | Jackrea100
26 | 00:02.71 | | 9. | suhak
67 | 00:02.80 | | 10. | willy86ylliw
48 | 00:02.84 | | 11. | Kukko
165 | 00:02.97 | | 12. | numbrr
310 | 00:03.02 | | 13. | spikeydlux
| 00:03.04 | | 14. | grimmgirlfandom
169 | 00:03.07 | | 15. | Axiomatically_confus...
31 | 00:03.09 | | 16. | Tomek
| 00:03.13 | | 17. | bjbjb
| 00:03.39 | | 18. | tantanaaa
100 | 00:03.65 | | 19. | flamy
| 00:03.74 | | 20. | theJester
3 | 00:03.75 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
61 | 00:01.42 | | 2. | flamyy
13 | 00:01.90 | | 3. | MrJ88
| 00:02.30 | | 4. | 彻边
208 | 00:02.93 | | 5. | rome_chester
14 | 00:02.94 | | 6. | spikeydlux
| 00:03.04 | | 7. | bjbjb
| 00:03.39 | | 8. | Tomek
| 00:03.75 | | 8. | theJester
3 | 00:03.75 | | 10. | Rainian
24 | 00:03.77 | | 11. | suhak
67 | 00:03.84 | | 12. | willy86ylliw
48 | 00:03.86 | | 13. | wl369
| 00:04.38 | | 14. | Angelo1
4 | 00:04.73 | | 15. | Cascyst27
53 | 00:04.87 | | 16. | Rainbow54
| 00:05.04 | | 17. | e11ies
23 | 00:05.09 | | 18. | Nhật Vũ Minh
34 | 00:05.52 | | 19. | half-releaser
11 | 00:05.65 | | 20. | HollowKing
| 00:05.99 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | flamyy
13 | 00:01.90 | | 2. | MushroomsCavern
61 | 00:02.00 | | 3. | Tomek
| 00:03.75 | | 4. | Cascyst27
53 | 00:05.64 | | 5. | KBehera123
| 00:13.80 | | 6. | CLAVDIVS
73 | 00:17.03 | | 7. | LSQUAREDMATH
32 | 00:23.98 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:01.61 | | 2. | boru
124 | 00:01.64 | | 3. | numbrr
310 | 00:01.80 | | 4. | NooM
311 | 00:01.82 | | 5. | qqwref
266 | 00:01.88 | | 6. | MushroomsCavern
61 | 00:01.90 | | 7. | Dareev
80 | 00:02.03 | | 8. | qwq24
49 | 00:02.10 | | 9. | SunOceanBeach
260 | 00:02.11 | | 10. | jaybrainer
257 | 00:02.15 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | boru
124 | 00:01.75 | | 2. | eff
36 | 00:01.76 | | 3. | numbrr
310 | 00:01.89 | | 4. | MushroomsCavern
61 | 00:02.09 | | 5. | qwq24
49 | 00:02.13 | | 6. | NooM
311 | 00:02.16 | | 7. | qqwref
266 | 00:02.20 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 9. | PuzzleMaestro
90 | 00:02.37 | | 10. | Dareev
80 | 00:02.44 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | boru
124 | 00:02.04 | | 2. | eff
36 | 00:02.21 | | 3. | numbrr
310 | 00:02.27 | | 4. | NooM
311 | 00:02.39 | | 5. | MushroomsCavern
61 | 00:02.51 | | 6. | qqwref
266 | 00:02.54 | | 7. | qwq24
49 | 00:02.59 | | 8. | maxwhale
156 | 00:02.72 | | 9. | Dareev
80 | 00:02.74 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.76 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com