
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | Hedran
102 | 00:07.05 | | 2. | llmt9
92 | 00:08.19 | | 3. | epinu
105 | 00:09.59 | | 4. | GoldChoco36
153 | 00:11.95 | | 5. | puzzlingpatzer
93 | 00:12.17 | | 6. | rohooe
| 00:13.03 | | 7. | hammerhead20
| 00:13.43 | | 8. | batputz5
| 00:13.98 | | 9. | ahpha001
| 00:14.27 | | 10. | Fjznbeinfnn
28 | 00:17.44 | | 11. | MishaVargas
1 | 00:17.52 | | 12. | DJMike
18 | 00:18.84 | | 13. | Rickieman86
| 00:19.24 | | 14. | Egg Malone
16 | 00:19.99 | | 15. | losnadie
10 | 00:20.85 | | 16. | dbut2
38 | 00:25.77 | | 17. | pikkupeikko
15 | 00:26.75 | | 18. | cheratm
| 00:27.41 | | 19. | c1c51
54 | 00:27.71 | | 20. | waterstone
74 | 00:28.27 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Hedran
102 | 00:07.05 | | 2. | llmt9
92 | 00:08.19 | | 3. | hammerhead20
| 00:13.43 | | 4. | batputz5
| 00:14.05 | | 5. | Fjznbeinfnn
28 | 00:17.44 | | 6. | pikkupeikko
15 | 00:26.75 | | 7. | puzzeler182136
4 | 00:31.07 | | 8. | nicolas59
51 | 00:32.69 | | 9. | Macy
55 | 00:34.50 | | 10. | CLAVDIVS
75 | 00:36.02 | | 11. | Lespring22
| 00:43.14 | | 12. | QiYuAn
| 01:25.63 | | 13. | FreeKurdistan
9 | 01:31.09 | | 14. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:06.44 | | 2. | JZE
87 | 00:06.57 | | 3. | jaybrainer
260 | 00:07.17 | | 4. | NooM
317 | 00:07.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:08.01 | | 6. | boru
127 | 00:08.07 | | 7. | Hedran
102 | 00:08.61 | | 8. | llmt9
92 | 00:08.72 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:08.76 | | 10. | ZherTmiR
255 | 00:08.85 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:06.84 | | 2. | JZE
87 | 00:06.86 | | 3. | jaybrainer
260 | 00:07.42 | | 4. | NooM
317 | 00:07.93 | | 5. | qqwref
266 | 00:08.13 | | 6. | boru
127 | 00:08.61 | | 7. | Hedran
102 | 00:08.68 | | 8. | ZherTmiR
255 | 00:08.85 | | 9. | llmt9
92 | 00:09.09 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:09.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:07.69 | | 2. | JZE
87 | 00:07.71 | | 3. | NooM
317 | 00:08.18 | | 4. | jaybrainer
260 | 00:08.52 | | 5. | qqwref
266 | 00:08.68 | | 6. | boru
127 | 00:09.02 | | 7. | ZherTmiR
255 | 00:10.05 | | 8. | Hedran
102 | 00:10.25 | | 9. | llmt9
92 | 00:10.46 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:10.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 144 | 00:00.007 | | 2. | browserEx | 00:00.520 | | 3. | TobaccoVirus | 00:00.974 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com