
5x5 容易 踩地雷 | 5x5 困難 踩地雷 | 7x7 容易 踩地雷 | 7x7 困難 踩地雷 | 10x10 容易 踩地雷 | 10x10 困難 踩地雷 | 15x15 容易 踩地雷 | 15x15 困難 踩地雷 | 20x20 容易 踩地雷 | 20x20 困難 踩地雷
5x5 容易 馬賽克 | 5x5 困難 馬賽克 | 7x7 容易 馬賽克 | 7x7 困難 馬賽克 | 10x10 容易 馬賽克 | 10x10 困難 馬賽克 | 15x15 容易 馬賽克 | 15x15 困難 馬賽克 | 20x20 容易 馬賽克 | 20x20 困難 馬賽克
| 本月 |
|---|
| 1. | llmt9
91 | 00:10.67 | | 2. | epinu
105 | 00:11.02 | | 3. | Hedran
101 | 00:12.97 | | 4. | hkjsf
157 | 00:13.57 | | 5. | rohooe
| 00:16.23 | | 6. | Irisa
152 | 00:17.60 | | 7. | MushroomsCavern
68 | 00:17.90 | | 8. | Egg Malone
16 | 00:21.88 | | 9. | Rickieman86
| 00:22.27 | | 10. | Dimok1959
| 00:22.88 | | 11. | *** *****
148 | 00:23.13 | | 12. | FEITUZHI
28 | 00:31.40 | | 13. | Drongo
24 | 00:38.77 | | 14. | MishaVargas
1 | 00:39.56 | | 15. | pikkupeikko
13 | 00:41.04 | | 16. | Giang Nguyễn
23 | 00:50.83 | | 17. | yosiaki
107 | 00:50.85 | | 18. | Lapsha_Na_Ooshi
22 | 00:53.30 | | 19. | LeeRe
35 | 00:57.42 | | 20. | nemrac
3 | 00:58.62 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | epinu
105 | 00:11.02 | | 2. | llmt9
91 | 00:12.34 | | 3. | Hedran
101 | 00:12.97 | | 4. | Dimok1959
| 00:26.30 | | 5. | pikkupeikko
13 | 00:41.04 | | 6. | Macy
55 | 02:00.58 | | 7. | blueberrymonsta
19 | 04:21.88 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Dimok1959
| 00:31.52 | | 2. | pikkupeikko
13 | 00:57.24 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | JZE
87 | 00:09.29 | | 2. | numbrr
314 | 00:09.57 | | 3. | NooM
317 | 00:09.90 | | 4. | llmt9
91 | 00:10.61 | | 5. | qqwref
266 | 00:11.71 | | 6. | ZherTmiR
255 | 00:12.05 | | 7. | Motivic
104 | 00:12.64 | | 8. | Hedran
101 | 00:13.68 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:14.14 | | 10. | boru
126 | 00:14.37 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | JZE
87 | 00:09.97 | | 2. | NooM
317 | 00:10.22 | | 3. | numbrr
314 | 00:10.51 | | 4. | llmt9
91 | 00:11.65 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.34 | | 6. | ZherTmiR
255 | 00:13.94 | | 7. | Motivic
104 | 00:14.02 | | 8. | boru
126 | 00:14.69 | | 9. | Hedran
101 | 00:14.74 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:14.90 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
317 | 00:11.41 | | 2. | JZE
87 | 00:12.12 | | 3. | numbrr
314 | 00:12.88 | | 4. | qqwref
266 | 00:13.91 | | 5. | llmt9
91 | 00:14.22 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:15.63 | | 7. | ZherTmiR
255 | 00:15.66 | | 8. | BeastT
110 | 00:16.62 | | 9. | Hedran
101 | 00:16.92 | | 10. | boru
126 | 00:17.98 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.007 | | 2. | TobaccoVirus | 00:00.977 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.355 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-minesweeper.com